Новости

29.12.2010
Сдача станка СКС-25

Калибры

Калибр-пробки резьбовые

№п/п Наименование Цена без НДС, руб. Кол-во
 1.  М 115х4 Не 6Н  2360  1
 2.  М 100х3 Пр 6Н  1240  1
 3.  М 95х4 Пр 6Н  1160  1
 4.  М 90х4 Пр 6Н  1080  1
 5.  М 72х4 Пр 6Н  940  1
 6.  М 39 Пр 6Н  580  3
 7.  М 45 Пр 6Н  612  2
 8.  М 42 Пр 6Н  612  2
 9.  М 33 Пр 6Н  400  3
 10.  М 30 Пр 6Н  376  4
 11.  М 36 Пр 6Н  580  4
 12.  М 42х3 Пр 6Н  612  2
 13.  М 27 Пр 6Н  376  9
 14.  М 30 Не 7Н  376  12
 15.  М 33 Не 7Н  400  3
16.  М 33 Не 7Н лев.  600  1
 17.  М 42 Не 7Н  612  3
 18.  М 45 Не 7Н  612  1
 19.  М 24 Пр 6Н  280  15
 20.  М 52х3 Не 6Н  784  4
 21.  М 42х3 Не 6Н  612  5
 22.  М 76х2 Пр 6Н  1040  2
 23.  М 36х2 Пр 6Н лев.  870  2
 24.  М 30х2 Пр 6Н  376 2
 25.  М 56х2 Не 7Н  784  5
 26.  М 42х2 Не 7Н  612  3
 27.  М 42х2 Не 6Н  612  7
 28.  М 39х2 Не 6Н  580  7
 29.  М 76х2 Не 6Н  1040  1
 30.  М 39х2 Не 6Н лев.  870  2
 31.  М 33х1 Не 6Н  400  2
32.  М 42х1 Не 6Н лев.  918  2
33.  М 33х1 Не 7Н  400  3
 34.  М 42х1 Не 6Н  612  4
35.  М 30х1 Пр 6Н  376  4
36.  М 36х1 Пр 6Н  580  2
 37.  М 45х1 Не 6Н  612  2
 38.  М 30х1 Не 7Н  376  7
 39.  М 42х1 Не 7Н 612  2
 40.  М 39х1 Пр 6Н  580  1
 41.  М 42х1 Пр 6Н  612  1
 42.  М 76х1,5 Пр 6Н  1040  1
 43.  М 48х1,5 Не 6Н  680  1
 44.  М 33х1,5 Пр 6Н  400  4
 45.  М 22 Пр 6Н  268  1
 46.  М 20 Пр  6Н 268  18
 47.  М 36 Не 7Н  580  1
 48.  М 27 Не 7Н  376  5
 49.  М 22х1,5 Пр 6Н  268  2
 50.  М 22х1,5 Пр 6Н лев.  402  4
 51.  М 39х1,5 Не 6Н лев.  870  2
 52.  М 42х1,5 Не 7Н  612  2
 53.  М 45х1,5 Не 6Н  612  1
 54.  М 39х1,5 Не 6Н  580 3
 55.  М 33х1,5 Не 7Н  400  6
 56.  М 24х1,5 Не 6Н  280  7
 57.  М 10х0,75 Пр 6Н  152  5
 58.  М 27х0,75 Пр 6Н  376  2
 59.  М 30х0,75 Пр 6Н  376  2
 60.  М 16 Пр 6Н  236  3
 61.  М 22х1,5 Не 7Н  324  13
 62.  М 18 Не 7Н  240 4
 63.  М 18 Не 6Н  240  1
 64.  М 18х2 Пр 6Н  240  4
 65.  М 22 Не 6Н  268  6
66.  М 16х1 Пр 6Н 576  4
67.  М 39х1 Не 7Н 1244 3
68.  М 33х1 Пр 6Н  1023  2
69.  М 14х1,5 Пр 6Н 600  4

 




Rambler's Top100